Tính khả dụng: | |
---|---|
Số lượng: | |
Vượt ra
Mô tả sản phẩm
Kích thước thường xuyên
Tấm polypropylen (PP) | đùn ra | 1300*2000*0,5-35 mm |
1500*2000*0,5-35 mm | ||
1500*3000*0,5-35 mm |
Theo yêu cầu của khách hàng để cắt
Màu sắc
Đen màu xám trắng tự nhiên và có thể tùy chỉnh
Tham số
Các mục kiểm tra | Điều khoản và yêu cầu tiêu chuẩn | Đơn vị |
|
Tỉ trọng | ASTM D792 | g/cm3 | 0.91 |
Độ cứng bờ | ASTM D2240 | ℃ | D/65/1 |
Sức mạnh uốn cong | ASTM D790 | MPA | 35.2 |
Mô đun uốn | ASTM D790 | MPA | 1170 |
Độ bền kéo | ASTM D638 | MPA | 23.6 |
Mô đun kéo | ASTM D638 | MPA | 1290 |
Độ giãn dài khi nghỉ | ASTM D638 | Phần trăm | 133 |
Sức mạnh tác động được ghi nhận | ASTM D256 | J/mc | 93 |
Nhiệt độ lệch dưới tải | ASTM D648 | ℃ | 57.7 |
Nhiệt độ làm mềm Vicat | ASTM D1525 | ℃ | 81.1 |
Truyền tải | JIS K7361 | Phần trăm | 30.2 |
Đốt thẳng đứng | UL94 2013 | - | H |
Sự ổn định kích thước | JIS K7133 | X hướng% | -0.1 |
Y Hướng% | -0.1 | ||
Điện trở suất bề mặt | ASTM D257 | Ω/sq | 4.51*1027 |
Điện trở suất thể tích | ASTM D257 | Ω.cm | 2,82*1027 |
Hấp thụ nước | ASTM D570 | Phần trăm | 0.01 |
Phạm vi điện trở nhiệt độ | --- | ℃ | Ăn20 - ﹢ 80 |
Điểm nóng chảy | --- | ℃ | 180 |
Điện trở nhiệt độ | --- | thời gian ngắn | 120 |
Lâu rồi | 95 | ||
Tiếp xúc với thực phẩm | / | + | |
Kháng axit | + | + | |
Kháng kiềm | + | + | |
Kháng nước có ga | + | + | |
Chống lại các hợp chất thơm | = | / | |
Kháng Ketone | / | + |
Đặc trưng
Xây dựng bền: Tờ PP của chúng tôi được thiết kế để chịu được môi trường nghiêm ngặt, đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy lâu dài.
Kháng hóa chất tuyệt vời: Kháng với một loạt các hóa chất, axit và dung môi, làm cho nó trở nên lý tưởng cho các ứng dụng trong đó tiếp xúc với các chất ăn mòn là một mối quan tâm.
Tính linh hoạt cao: Mặc dù có độ bền, tờ PP vẫn duy trì tính linh hoạt tuyệt vời, cho phép chế tạo và hình thành dễ dàng để đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
Kháng thời tiết: Được thiết kế để chịu được các yếu tố ngoài trời, bao gồm bức xạ UV và nhiệt độ khắc nghiệt, đảm bảo sự ổn định và tuổi thọ trong các điều kiện môi trường khác nhau.
Nhẹ: Xây dựng nhẹ nhưng chắc chắn tạo điều kiện cho việc xử lý và lắp đặt dễ dàng, giảm chi phí lao động và tăng hiệu quả.
Ứng dụng
Thực phẩm hoặc tàu lưu trữ ăn mòn
Tháp làm mát hoặc cọ rửa
Thân máy bơm và các thành phần
Ốp tường
Bể mạ và mũ trùm đầu
Đỉnh băng ghế dự bị, v.v.