זמינות: | |
---|---|
כמות: | |
מעבר
תיאור המוצר
גדלים רגילים
גיליון פוליפרופילן (PP) | מוחצן | 1300*2000*≠ 0.5-35) מ'מ |
1500*2000*≠ 0.5-35) מ'מ | ||
1500*3000*≠ 0.5-35) מ'מ |
על פי דרישות הלקוח לחיתוך
צבעים
שחור אפור לבן טבעי וניתן להתאמה אישית
פרמטרים
פריטי מבחן | תנאים ודרישות סטנדרטיים | יְחִידָה |
|
צְפִיפוּת | ASTM D792 | G/CM3 | 0.91 |
קשיות חוף | ASTM D2240 | ℃ | D/65/1 |
כוח כיפוף | ASTM D790 | MPA | 35.2 |
מודול כיפוף | ASTM D790 | MPA | 1170 |
כוח מתיחה | ASTM D638 | MPA | 23.6 |
מודולוס מתיחה | ASTM D638 | MPA | 1290 |
התארכות בהפסקה | ASTM D638 | יַקרָן | 133 |
חוזק השפעה מחורץ | ASTM D256 | J/MC | 93 |
טמפרטורת הסטייה תחת עומס | ASTM D648 | ℃ | 57.7 |
טמפרטורת ריכוך של Vicat | ASTM D1525 | ℃ | 81.1 |
העברה | JIS K7361 | יַקרָן | 30.2 |
שריפה אנכית | UL94 2013 | - | ח |
יציבות ממדית | JIS K7133 | X כיוון% | -0.1 |
Y כיוון y% | -0.1 | ||
התנגדות פני השטח | ASTM D257 | Ω/מ'ר | 4.51*1027 |
התנגדות נפח | ASTM D257 | Ω.cm | 2.82*1027 |
ספיגת מים | ASTM D570 | יַקרָן | 0.01 |
טווח התנגדות לטמפרטורה | - | ℃ | —20 - ﹢ 80 |
נקודת התכה | - | ℃ | 180 |
התנגדות לטמפרטורה | - | זמן קצר | 120 |
זמן רב | 95 | ||
קשר אוכל | / | + | |
עמידות בפני חומצה | + | + | |
התנגדות אלקלי | + | + | |
עמידות למים מוגזים | + | + | |
עמיד בפני תרכובות ארומטיות | = | / | |
התנגדות קטון | / | + |
תכונות
בנייה עמידה: גיליון ה- PP שלנו מהונדס לעמוד בסביבות קפדניות, ומבטיח ביצועים ואמינות לאורך זמן.
עמידות כימית מעולה: עמידה למגוון רחב של כימיקלים, חומצות וממסים, מה שהופך אותו לאידיאלי ליישומים שבהם חשיפה לחומרים מאכלים היא דאגה.
גמישות גבוהה: למרות החוסן שלו, גיליון ה- PP שומר על גמישות מצוינת, ומאפשר ייצור קל ויצירתו כדי לעמוד בדרישות ספציפיות.
התנגדות למזג האוויר: נועדה לעמוד באלמנטים חיצוניים, כולל קרינת UV וטמפרטורות קיצוניות, להבטיח יציבות ואריכות ימים בתנאים סביבתיים שונים.
קל משקל: בנייה קלה ועם זאת יציבה מאפשרת טיפול והתקנה קלים, מצמצמת את עלויות העבודה והגברת היעילות.
יישומים
כלי אחסון מזון או מאכל
מגדלי קירור או קרצוף
גופי משאבה ורכיבים
חיפוי קיר
טנקי ציפוי ומכסי ברדס
צמרות ספסל וכו '