Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Utöver
Produktbeskrivning
Vanliga storlekar
Polypropylen (PP) | extruderad | 1300*2000*(0,5-35) MM |
1500*2000*(0,5-35) MM | ||
1500*3000*(0,5-35) MM |
Enligt kundkraven för att minska
Färger
Naturlig vitgrå svart och anpassningsbar
Parametrar
Testobjekt | Standardvillkor och krav | Enhet |
|
densitet | ASTM D792 | g/cm3 | 0.91 |
Strandhårdhet | ASTM D2240 | ℃ | D/65/1 |
Böjhållfasthet | ASTM D790 | MPA | 35.2 |
Böjmodul | ASTM D790 | MPA | 1170 |
Dragstyrka | ASTM D638 | MPA | 23.6 |
Dragmodul | ASTM D638 | MPA | 1290 |
Förlängning vid pausen | ASTM D638 | % | 133 |
Hackad slaghållfasthet | ASTM D256 | J/mc | 93 |
Avböjningstemperatur under belastning | ASTM D648 | ℃ | 57.7 |
Vicat mjukningstemperatur | ASTM D1525 | ℃ | 81.1 |
Överföring | Jis K7361 | % | 30.2 |
Vertikal förbränning | UL94 2013 | - | H |
Dimensionell stabilitet | Jis K7133 | X riktning% | -0.1 |
Y riktning% | -0.1 | ||
Ytmotstånd | ASTM D257 | Ω/kvadrat | 4.51*1027 |
Volymmotstånd | ASTM D257 | Ω.cm | 2.82*1027 |
Vattenabsorption | ASTM D570 | % | 0.01 |
Temperaturmotståndsområde | --- | ℃ | —20 - ﹢ 80 |
Smältpunkt | --- | ℃ | 180 |
Temperaturmotstånd | --- | kortvarig | 120 |
Lång tid | 95 | ||
Matkontakt | / | + | |
Syramotstånd | + | + | |
Alkalimotstånd | + | + | |
Kolsyrat vattenmotstånd | + | + | |
Resistent mot aromatiska föreningar | = | / | |
Ketonmotstånd | / | + |
Drag
Hållbar konstruktion: Vårt PP-ark är konstruerad för att motstå stränga miljöer, vilket säkerställer långvarig prestanda och tillförlitlighet.
Utmärkt kemisk resistens: resistent mot ett brett spektrum av kemikalier, syror och lösningsmedel, vilket gör det idealiskt för tillämpningar där exponering för frätande ämnen är ett problem.
Hög flexibilitet: Trots sin robusthet upprätthåller PP -arket utmärkt flexibilitet, vilket möjliggör enkel tillverkning och formning för att uppfylla specifika krav.
Väderbeständighet: Utformad för att motstå utomhuselement, inklusive UV -strålning och extrema temperaturer, vilket säkerställer stabilitet och livslängd under olika miljöförhållanden.
Lätt: Lätt men ändå robust konstruktion underlättar enkel hantering och installation, minskar arbetskraftskostnaderna och ökar effektiviteten.
Ansökningar
Mat eller frätande förvaringsfartyg
Kylning eller skrubbtorn
Pumpkroppar och komponenter
Väggbeklädnad
Pläteringstankar och huvor
Bänkstoppar, etc.