Dostupnost: | |
---|---|
količina: | |
Izvan
Opis proizvoda
Redovne veličine
List polipropilena (pp) | ekstrudiran | 1300*2000*(0,5-35) mm |
1500*2000*(0,5-35) mm | ||
1500*3000*(0,5-35) mm |
Prema zahtjevima kupca za rezanje
Boja
Prirodno bijelo sivo crno i prilagodljivo
Parametri
Test predmeta | Standardni uvjeti i zahtjevi | Jedinica |
|
gustoća | ASTM D792 | g/cm3 | 0.91 |
Tvrdoća obale | ASTM D2240 | ℃ | D/65/1 |
Snaga savijanja | ASTM D790 | MPA | 35.2 |
Modul savijanja | ASTM D790 | MPA | 1170 |
Zatečna čvrstoća | ASTM D638 | MPA | 23.6 |
Modul zatezanja | ASTM D638 | MPA | 1290 |
Izduženje na pauzi | ASTM D638 | % | 133 |
Zarezana snaga udara | ASTM D256 | J/mc | 93 |
Temperatura otklona pod opterećenjem | ASTM D648 | ℃ | 57.7 |
Vicat temperatura omekšavanja | ASTM D1525 | ℃ | 81.1 |
Prijenos | JIS K7361 | % | 30.2 |
Vertikalno goruće | UL94 2013 | - | H |
Dimenzijska stabilnost | JIS K7133 | X smjer% | -0.1 |
Y smjer% | -0.1 | ||
Površinski otpor | ASTM D257 | Ω/mq | 4,51*1027 |
Volumen otpornosti | ASTM D257 | Ω.cm | 2.82*1027 |
Apsorpcija vode | ASTM D570 | % | 0.01 |
Raspon temperaturnog otpora | --- | ℃ | —20 - ﹢ 80 |
Talište | --- | ℃ | 180 |
Temperaturni otpor | --- | kratko vrijeme | 120 |
Dugo vremena | 95 | ||
Kontakt s hranom | / | + | |
Otpornost na kiselinu | + | + | |
Otpor alkala | + | + | |
Gazirana otpornost na vodu | + | + | |
Otporan na aromatske spojeve | = = | / | |
Keton otpor | / | + |
Značajke
Izdržljiva konstrukcija: Naš PP list projektiran je da izdrži stroga okruženja, osiguravajući dugotrajne performanse i pouzdanost.
Izvrsna kemijska otpornost: otporan na širok raspon kemikalija, kiselina i otapala, što ga čini idealnim za primjene gdje je izloženost korozivnim tvarima.
Visoka fleksibilnost: Unatoč robusnosti, PP list održava izvrsnu fleksibilnost, omogućavajući jednostavnu izradu i formiranje kako bi se ispunili specifični zahtjevi.
Otpor vremenske uvjete: dizajniran da izdrži elemente na otvorenom, uključujući UV zračenje i ekstremne temperature, osiguravajući stabilnost i dugovječnost u različitim uvjetima okoliša.
Lagana: Lagana, ali čvrsta konstrukcija olakšava lako rukovanje i ugradnju, smanjuje troškove rada i povećava učinkovitost.
Prijava
Hrana ili korozivna posuda
Hlađenje ili vrele za pročišćavanje
Tijela pumpe i komponente
Zidna obloga
Trkovi za oblaganje i kapuljače
Vrhovi klupa itd.