Beskikbaarheid: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
Anderkant
Produkbeskrywing
Gereelde groottes
Polipropyleen (PP) plaat | uitgekenstel | 1300*2000*(0.5-35) mm |
1500*2000*(0.5-35) mm | ||
1500*3000*(0.5-35) mm |
Volgens die klante se vereistes om te sny
Kleure
Natuurlike witgrys swart en aanpasbaar
Parameters
Toets items | Standaardterme en vereistes | Eenheid |
|
digtheid | ASTM D792 | G/CM3 | 0.91 |
Hardheid van die oewer | ASTM D2240 | ℃ | D/65/1 |
Buigsterkte | ASTM D790 | MPA | 35.2 |
Buigmodulus | ASTM D790 | MPA | 1170 |
Trekkrag | ASTM D638 | MPA | 23.6 |
Tensielmodulus | ASTM D638 | MPA | 1290 |
Verlenging by pouse | ASTM D638 | % | 133 |
Inknaced Impact Strength | ASTM D256 | J/MC | 93 |
Buigingstemperatuur onder las | ASTM D648 | ℃ | 57.7 |
Vicat versagtingstemperatuur | ASTM D1525 | ℃ | 81.1 |
Transmissie | JIS K7361 | % | 30.2 |
Vertikale verbranding | UL94 2013 | - | H |
Dimensionele stabiliteit | JIS K7133 | X rigting% | -0.1 |
Y Dirigting% | -0.1 | ||
Oppervlakweerstand | ASTM D257 | Ω/vk | 4.51*1027 |
Volumeweerstand | ASTM D257 | Ω.cm | 2.82*1027 |
Waterabsorpsie | ASTM D570 | % | 0.01 |
Temperatuurweerstandreeks | --- | ℃ | —20 - ﹢ 80 |
Smeltpunt | --- | ℃ | 180 |
Temperatuurweerstand | --- | Kort tyd | 120 |
Lang tyd | 95 | ||
Voedselkontak | / | + | |
Suurweerstand | + | + | |
Alkali -weerstand | + | + | |
Koolzuurhoudende waterweerstand | + | + | |
Bestand teen aromatiese verbindings | = | / | |
Ketonweerstand | / | + |
Funksies
Duursame konstruksie: Ons PP-vel is ontwerp om streng omgewings te weerstaan, wat langdurige werkverrigting en betroubaarheid verseker.
Uitstekende chemiese weerstand: bestand teen 'n wye verskeidenheid chemikalieë, sure en oplosmiddels, wat dit ideaal maak vir toepassings waar blootstelling aan korrosiewe stowwe 'n kommer is.
Hoë buigsaamheid: Ondanks sy robuustheid, handhaaf die PP -vel uitstekende buigsaamheid, wat maklike vervaardiging en vorming moontlik maak om aan spesifieke vereistes te voldoen.
Weerweerstand: ontwerp om buite -elemente te weerstaan, insluitend UV -bestraling en ekstreme temperature, wat stabiliteit en lang lewe in verskillende omgewingstoestande verseker.
Liggewig: liggewig dog stewige konstruksie vergemaklik maklike hantering en installasie, verminder die arbeidskoste en verhoog die doeltreffendheid.
Aansoeke
Voedsel of korrosiewe opbergvaartuie
Verkoeling of skrop torings
Pompliggame en komponente
Muurbekleding
Plaat tenks en kappies
Bankblaaie, ens.