Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Praeter
Product Description
Regularis moles
Polypropylene (Pp) Sheet | EXTRUEDUS | MCCC * MM * (0.5-35) mm |
MD * MM * (0.5-35) mm | ||
MD * MMM * (0.5-35) mm |
Secundum Customer Requirements ad Cutting
Colorum
Naturalis alba griseo nigrum et customizable
Parametri
Test items | Vexillum termini et requisitis | Unitas |
|
densitas | ASTM D792 | G / CM3 | 0.91 |
Litus obduratio | ASTM D2240 | ℃ | D / LXV / I |
Flectens vires | Astm d790 | MPA | 35.2 |
Tendentes modulum | Astm d790 | MPA | 1170 |
Tensile viribus | ASTM D638 | MPA | 23.6 |
Tensile modulus | ASTM D638 | MPA | 1290 |
Elongatio ad confractus | ASTM D638 | % | 133 |
Notched Impact fortitudinem | ASTM D256 | J / MC | 93 |
Deflectionis temperatus in onus | ASTM D648 | ℃ | 57.7 |
Vicat mollitorum temperatus | Astm d1525 | ℃ | 81.1 |
Transmittanttance | Jis k7361 | % | 30.2 |
Ardens | UL94 MMXIII | - | H |
Dimensional stabilitatem | Jis K7133 | X directionem% | -0.1 |
Yersum% y | -0.1 | ||
Superficiem resistentia | Astm d257 | Ω / sq | 4.51 * MXXVII |
Volubilis | Astm d257 | Ω.cm | 2.82 * MXXVII |
Aqua effusio | Astm d570 | % | 0.01 |
Temperature resistentia range | --- | ℃ | -20 - + LXXX |
Point liquescens | --- | ℃ | 180 |
Temperatus resistentia | --- | brevi tempore | 120 |
Longo | 95 | ||
Cibum contactus | / | + | |
Acidum resistentia | + | + | |
Alkali resistentia | + | + | |
Carbonated aqua resistentia | + | + | |
Repugnant ad aromaticum componit | = | / | |
Ketone resistentia | / | + |
Features
Dura constructione: Nostrum pp sheet est machinatum ad sustinere rigorous environments, ensuring diu perpetua perficientur et reliability.
Egone chemical resistentia: repugnant ad amplis chemicals, acida, et solvents, faciens idealis pro applications ubi nuditate ad corrosit substantiarum est de.
High flexibilitate: obstante eius robustness, in pp sheet maintains optimum flexibilitate, permittens facilis fabricatione et formatam in occursum propria requisita.
Tempestas resistentia: disposito resistere velit elementa, comprehendo UV radialis et extrema temperaturis, ensuring stabilitatem et Vivacitas in variis environmental conditionibus.
Lightweight: Lightweight adhuc fortis constructione facilitates faciliorem faciliorem tractantem et installation, reducendo labore costs et augendae efficientiam.
Applications
Cibum aut Corrosive Repono vasa
Refrigerant et scrubbing turres
Pump corpora et components
Cladding Wall
Plating lacus et cucullat
Scamnum cacumina etc.