Tilgjengelighet: | |
---|---|
Mengde: | |
Bortenfor
Produktbeskrivelse
Vanlige størrelser
Polypropylen (PP) ark | ekstrudert | 1300*2000*(0,5-35) mm |
1500*2000*(0,5-35) mm | ||
1500*3000*(0,5-35) mm |
I henhold til kundens krav til kutting
Farger
Naturlig hvitgrå svart og tilpassbar
Parametere
Testelementer | Standardbetingelser og krav | Enhet |
|
tetthet | ASTM D792 | g/cm3 | 0.91 |
Land hardhet | ASTM D2240 | ℃ | D/65/1 |
Bøyestyrke | ASTM D790 | MPA | 35.2 |
Bøyemodul | ASTM D790 | MPA | 1170 |
Strekkfasthet | ASTM D638 | MPA | 23.6 |
Strekkmodul | ASTM D638 | MPA | 1290 |
Forlengelse i pause | ASTM D638 | % | 133 |
Hakket påvirkningsstyrke | ASTM D256 | J/MC | 93 |
Avbøyningstemperatur under belastning | ASTM D648 | ℃ | 57.7 |
Vicat mykgjørende temperatur | ASTM D1525 | ℃ | 81.1 |
Overføring | JIS K7361 | % | 30.2 |
Vertikal brenning | UL94 2013 | - | H |
Dimensjonell stabilitet | JIS K7133 | X retning% | -0.1 |
Y retning% | -0.1 | ||
Overflatesistivitet | ASTM D257 | Ω/kvadratmeter | 4.51*1027 |
Volumresistivitet | ASTM D257 | Ω.cm | 2.82*1027 |
Vannabsorpsjon | ASTM D570 | % | 0.01 |
Temperaturmotstandsområde | --- | ℃ | —20 - ﹢ 80 |
Smeltepunkt | --- | ℃ | 180 |
Temperaturmotstand | --- | Kort tid | 120 |
Lang tid | 95 | ||
Matkontakt | / | + | |
Syremotstand | + | + | |
Alkali -motstand | + | + | |
Kullsyreholdig vannmotstand | + | + | |
Motstandsdyktig mot aromatiske forbindelser | = | / | |
Ketonresistens | / | + |
Funksjoner
Holdbar konstruksjon: PP-arket vårt er konstruert for å motstå strenge miljøer, noe som sikrer langvarig ytelse og pålitelighet.
Utmerket kjemisk motstand: resistent mot et bredt spekter av kjemikalier, syrer og løsningsmidler, noe som gjør det ideelt for anvendelser der eksponering for etsende stoffer er en bekymring.
Høy fleksibilitet: Til tross for dens robusthet, opprettholder PP -arket utmerket fleksibilitet, noe som gir enkel fabrikasjon og forming for å oppfylle spesifikke krav.
Værmotstand: Designet for å motstå friluftselementer, inkludert UV -stråling og ekstreme temperaturer, og sikrer stabilitet og lang levetid i forskjellige miljøforhold.
Lett: Lett, men likevel solid konstruksjon letter enkel håndtering og installasjon, reduserer arbeidskraftskostnadene og øker effektiviteten.
Applikasjoner
Mat eller etsende lagringsskip
Kjøling eller skrubbe tårn
Pumpekropper og komponenter
Veggkledning
Plateringstanker og hetter
Benkplater, etc.