Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Além
Descrição do produto
Tamanhos regulares
Folha de polipropileno (PP) | extrudado | 1300*2000*(0,5-35) mm |
1500*2000*(0,5-35) mm | ||
1500*3000*(0,5-35) mm |
De acordo com os requisitos do cliente para cortar
Cores
Branco branco natural preto e personalizável
Parâmetros
Itens de teste | Termos e requisitos padrão | Unidade |
|
densidade | ASTM D792 | g/cm3 | 0.91 |
Dureza da costa | ASTM D2240 | ℃ | D/65/1 |
Força de flexão | ASTM D790 | MPA | 35.2 |
Módulo de flexão | ASTM D790 | MPA | 1170 |
Resistência à tracção | ASTM D638 | MPA | 23.6 |
Módulo de tração | ASTM D638 | MPA | 1290 |
Alongamento no intervalo | ASTM D638 | % | 133 |
Força de impacto entalhada | ASTM D256 | J/MC | 93 |
Temperatura de deflexão sob carga | ASTM D648 | ℃ | 57.7 |
Temperatura de amolecimento de Vicat | ASTM D1525 | ℃ | 81.1 |
Transmitância | JIS K7361 | % | 30.2 |
Queima vertical | Ul94 2013 | - | H |
Estabilidade dimensional | JIS K7133 | X Direction% | -0.1 |
Y direção% | -0.1 | ||
Resistividade da superfície | ASTM D257 | Ω/sq | 4.51*1027 |
Resistividade de volume | ASTM D257 | Ω.cm | 2,82*1027 |
Absorção de água | ASTM D570 | % | 0.01 |
Faixa de resistência à temperatura | ---- | ℃ | - 20 - ﹢ 80 |
Ponto de fusão | ---- | ℃ | 180 |
Resistência à temperatura | ---- | curto tempo | 120 |
Muito tempo | 95 | ||
Contato alimentar | / | + | |
Resistência a ácido | + | + | |
Resistência alcalina | + | + | |
Resistência à água carbonatada | + | + | |
Resistente a compostos aromáticos | = | / | |
Resistência ao cetona | / | + |
Características
Construção durável: nossa folha de PP é projetada para suportar ambientes rigorosos, garantindo desempenho e confiabilidade duradouros.
Excelente resistência química: resistente a uma ampla gama de produtos químicos, ácidos e solventes, tornando -o ideal para aplicações em que a exposição a substâncias corrosivas é uma preocupação.
Alta flexibilidade: apesar de sua robustez, a folha de PP mantém excelente flexibilidade, permitindo fácil fabricação e formação para atender aos requisitos específicos.
Resistência ao clima: projetado para suportar elementos externos, incluindo radiação UV e temperaturas extremas, garantindo estabilidade e longevidade em várias condições ambientais.
Luz: a construção leve, mas resistente, facilita o manuseio e a instalação fácil, reduzindo os custos de mão -de -obra e aumentando a eficiência.
Aplicações
Alimentos ou embarcações de armazenamento corrosivo
Torres de resfriamento ou esfrega
Corpos e componentes da bomba
Revestimento de parede
Tanques e capuzes de revestimento
Tops de bancada, etc.