Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Di luar
Deskripsi produk
Ukuran reguler
Lembaran polypropylene (pp) | diekstrusi | 1300*2000*(0,5-35) mm |
1500*2000*(0,5-35) mm | ||
1500*3000*(0,5-35) mm |
Menurut persyaratan pelanggan untuk memotong
Warna
Hitam abu -abu putih alami dan dapat disesuaikan
Parameter
Item tes | Ketentuan dan Persyaratan Standar | Satuan |
|
kepadatan | ASTM D792 | g/cm3 | 0.91 |
Kekerasan pantai | ASTM D2240 | ℃ | D/65/1 |
Kekuatan menekuk | ASTM D790 | MPa | 35.2 |
Modulus Bending | ASTM D790 | MPa | 1170 |
Kekuatan tarik | ASTM D638 | MPa | 23.6 |
Modulus tarik | ASTM D638 | MPa | 1290 |
Perpanjangan saat istirahat | ASTM D638 | % | 133 |
Kekuatan dampak berlekuk | ASTM D256 | J/mc | 93 |
Suhu defleksi di bawah beban | ASTM D648 | ℃ | 57.7 |
Suhu pelunakan vicat | ASTM D1525 | ℃ | 81.1 |
Transmitansi | Jis K7361 | % | 30.2 |
Pembakaran vertikal | UL94 2013 | - | H |
Stabilitas dimensi | Jis K7133 | X arah% | -0.1 |
Y Direction% | -0.1 | ||
Resistivitas permukaan | ASTM D257 | Ω/sq | 4.51*1027 |
Resistivitas volume | ASTM D257 | Ω.cm | 2.82*1027 |
Penyerapan air | ASTM D570 | % | 0.01 |
Kisaran resistansi suhu | --- | ℃ | —20 - ﹢ 80 |
Titik lebur | --- | ℃ | 180 |
Resistensi suhu | --- | waktu singkat | 120 |
Lama | 95 | ||
Kontak makanan | / | + | |
Resistensi asam | + | + | |
Perlawanan alkali | + | + | |
Resistensi air berkarbonasi | + | + | |
Tahan terhadap senyawa aromatik | = | / | |
Resistensi keton | / | + |
Fitur
Konstruksi yang tahan lama: Lembar PP kami direkayasa untuk menahan lingkungan yang ketat, memastikan kinerja dan keandalan yang tahan lama.
Resistensi kimia yang sangat baik: Tahan terhadap berbagai bahan kimia, asam, dan pelarut, membuatnya ideal untuk aplikasi di mana paparan zat korosif menjadi perhatian.
Fleksibilitas Tinggi: Terlepas dari ketahanannya, lembar PP mempertahankan fleksibilitas yang sangat baik, memungkinkan fabrikasi dan pembentukan yang mudah untuk memenuhi persyaratan tertentu.
Resistensi cuaca: Dirancang untuk menahan unsur -unsur luar ruangan, termasuk radiasi UV dan suhu ekstrem, memastikan stabilitas dan umur panjang dalam berbagai kondisi lingkungan.
Ringan: Konstruksi ringan namun kokoh memfasilitasi penanganan dan pemasangan yang mudah, mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi.
Aplikasi
Kapal penyimpanan makanan atau korosif
Menara pendingin atau penggosok
Badan dan Komponen Pompa
Kelongsong dinding
Tangki dan tudung pelapisan
Tops Bench, dll.