Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Di luar
Penerangan Produk
Saiz biasa
Lembaran polipropilena (PP) | diekstrusi | 1300*2000*(0.5-35) mm |
1500*2000*(0.5-35) mm | ||
1500*3000*(0.5-35) mm |
Mengikut keperluan pelanggan untuk memotong
Warna
Kelabu putih semula jadi hitam dan disesuaikan
Parameter
Item ujian | Terma dan Keperluan Standard | Unit |
|
ketumpatan | ASTM D792 | g/cm3 | 0.91 |
Kekerasan pantai | ASTM D2240 | ℃ | D/65/1 |
Kekuatan lentur | ASTM D790 | MPA | 35.2 |
Modulus lenturan | ASTM D790 | MPA | 1170 |
Kekuatan tegangan | ASTM D638 | MPA | 23.6 |
Modulus tegangan | ASTM D638 | MPA | 1290 |
Pemanjangan pada rehat | ASTM D638 | % | 133 |
Kekuatan impak yang terperinci | ASTM D256 | J/mc | 93 |
Suhu pesongan di bawah beban | ASTM D648 | ℃ | 57.7 |
Vicat melembutkan suhu | ASTM D1525 | ℃ | 81.1 |
Transmisi | JIS K7361 | % | 30.2 |
Pembakaran menegak | UL94 2013 | - | H |
Kestabilan dimensi | JIS K7133 | Arah x% | -0.1 |
Arah y% | -0.1 | ||
Resistiviti permukaan | ASTM D257 | Ω/sq | 4.51*1027 |
Resistiviti volum | ASTM D257 | Ω.cm | 2.82*1027 |
Penyerapan air | ASTM D570 | % | 0.01 |
Julat rintangan suhu | --- | ℃ | -20 - ﹢ 80 |
Titik lebur | --- | ℃ | 180 |
Rintangan suhu | --- | masa yang singkat | 120 |
Lama | 95 | ||
Sentuhan makanan | / | + | |
Rintangan asid | + | + | |
Rintangan Alkali | + | + | |
Rintangan air berkarbonat | + | + | |
Tahan terhadap sebatian aromatik | = | / | |
Ketahanan ketone | / | + |
Ciri -ciri
Pembinaan Tahan Lama: Lembaran PP kami direka untuk menahan persekitaran yang ketat, memastikan prestasi dan kebolehpercayaan jangka panjang.
Rintangan kimia yang sangat baik: tahan terhadap pelbagai bahan kimia, asid, dan pelarut, menjadikannya sesuai untuk aplikasi di mana pendedahan kepada bahan -bahan yang menghakis menjadi kebimbangan.
Fleksibiliti yang tinggi: Walaupun keteguhannya, lembaran PP mengekalkan fleksibiliti yang sangat baik, yang membolehkan fabrikasi dan pembentukan mudah untuk memenuhi keperluan tertentu.
Rintangan Cuaca: Direka untuk menahan unsur -unsur luaran, termasuk radiasi UV dan suhu yang melampau, memastikan kestabilan dan umur panjang dalam pelbagai keadaan persekitaran.
Ringan: Pembinaan ringan namun kukuh memudahkan pengendalian dan pemasangan yang mudah, mengurangkan kos buruh dan meningkatkan kecekapan.
Aplikasi
Makanan atau kapal penyimpanan yang menghakis
Menyejukkan atau menggosok menara
Badan pam dan komponen
Pelapisan dinding
Tangki dan tudung penyaduran
Puncak bangku, dll.