Хүртээмж: | |
---|---|
тоо хэмжээ: | |
Цааш нь
Бүтын систем
Тогтмол хэмжээ
Полиппропилен (PP) хуудас | ХЭРЭГЛЭХ | 1300 * 2000 * (0.5-35) мм |
1500 * 2000 * (0.5-35) MM | ||
1500 * 3000 * (0.5-35) мм |
Худалдан авах шаардлагын дагуу
Өнгө
Байгалийн цагаан саарал хар, тохируулгатай
Пүринтри
Туршилтын зүйлүүд | Стандарт нэр томъёоны болон шаардлага | Нэгж |
|
дур хэмжээ | Astm d792 | g / cm3 | 0.91 |
Shore Shadist | Astm d2240 | Ий | D / 65/1 |
Гулзайлгах хүч | Astm d790 | MPA | 35.2 |
Bend Modulus | Astm d790 | MPA | 1170 |
Суналтын хүч | Astm d638 | MPA | 23.6 |
Суналтын модульус | Astm d638 | MPA | 1290 |
Завсарлага хийх | Astm d638 | %% | 133 |
Нөлөөлсөн нөлөөллийн хүч чадал | Astrm d256 | J / mc | 93 |
Ачааллын дагуу дефлекцийн температур | Astm d648 | Ий | 57.7 |
Викат зөөлрүүлэх температур | Astm d1525 | Ий | 81.1 |
Дамжан | Jis k7361 | %% | 30.2 |
Босоо шаталт | Ul94 2013 | Өмнөөс | Муу |
Хэмжээс төлөв биш | Jis k7133 | X чиглэл% | -0.1 |
Y чиглэл% | -0.1 | ||
Гадаргуугийн эсрэг тэсвэр | AsTM D257 | Ω / sq | 4.51 * 1027 |
Гүн хэмжөслийн дайн | AsTM D257 | Kos.cm | 2.82 * 1027 |
Усан эд ногдуулах | Astm d570 | %% | 0.01 |
Температурын эсэргүүцэл | --- | Ий | -20 - + 80 |
Хайлах цэг | --- | Ий | 180 |
Температур температурын эсэргүүцэл | --- | Богино хугацаа | 120 |
Урт цаг | 95 | ||
Хоолны холбоо | / | + | |
Хүчиллэг эсэргүүцэл | + | + | |
Шүлтлэг эсэргүүцэл | + | + | |
Карбонатын устгалын эсэргүүцэл | + | + | |
Үнэрт нэгдлүүдэд тэсвэртэй | = | / | |
Кетоны эсэргүүцэл | / | + |
Ан тэмдэгт
Хэсэгчилсэн барилга: Манай PP хуудсыг хатуу орчинд тэсвэртэй орчинд тэсвэртэй, найдвартай, найдвартай байдлыг хангахад зориулагдсан.
Маш сайн химийн эсэргүүцэл: Химийн бодис, хүчиллэг, уусгагчдад тэсвэртэй, уусгагч, уусгагчдад тохиромжтой.
Өндөр уян хатан байдал: Хийж буй байдал: Хэдийгээр түүний бат бөх байдал нь маш сайн уян хатан чанар, тодорхой шаардлагыг хангаж, тодорхой шаардлагыг хангах боломжийг олгодог.
Цаг агаарын эсэргүүцэл: Гаднах элементүүдийг тэсвэрлэх, uv цацраг, хэт температурыг тойрч, тогтвортой байдал,
Халуун жинтэй: хөнгөн жинтэй боловч бат бөх барилга нь ажиллахад хялбар, ажиллах зардал, үр ашгийг бууруулж, нэмэгдүүлэх боломжийг олгодог.
Хэрэгжүүлэх
Хоол хүнс эсвэл идэмхий хадгалах сав
Хөргөх эсвэл хусах цамхаг
Насосны бие ба бүрэлдэхүүн хэсгүүд
Хана хана
Хангах танк, бүрээс
Вандан орой, гэх мэт.