Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Higit pa
Paglalarawan ng produkto
Regular na laki
Polypropylene (PP) sheet | extruded | 1300*2000*(0.5-35) mm |
1500*2000*(0.5-35) mm | ||
1500*3000*(0.5-35) mm |
Ayon sa mga kinakailangan sa customer sa pagputol
Mga Kulay
Likas na puting kulay -abo na itim at napapasadyang
Mga parameter
Mga item sa pagsubok | Mga karaniwang termino at kinakailangan | Unit |
|
Density | ASTM D792 | g/cm3 | 0.91 |
Tigas ng baybayin | ASTM D2240 | ℃ | D/65/1 |
Bending lakas | ASTM D790 | MPA | 35.2 |
Baluktot na modulus | ASTM D790 | MPA | 1170 |
Lakas ng makunat | ASTM D638 | MPA | 23.6 |
Makunat na modulus | ASTM D638 | MPA | 1290 |
Pagpahaba sa pahinga | ASTM D638 | Pares | 133 |
Napansin na lakas ng epekto | ASTM D256 | J/MC | 93 |
Ang temperatura ng pagpapalihis sa ilalim ng pag -load | ASTM D648 | ℃ | 57.7 |
Ang temperatura ng paglambot ng vicat | ASTM D1525 | ℃ | 81.1 |
Transmittance | JIS K7361 | Pares | 30.2 |
Vertical Burning | UL94 2013 | - | H |
Dimensional na katatagan | JIS K7133 | X direksyon% | -0.1 |
Y direksyon% | -0.1 | ||
Resistivity ng ibabaw | ASTM D257 | Ω/sq | 4.51*1027 |
Dami ng resistivity | ASTM D257 | Ω.cm | 2.82*1027 |
Pagsipsip ng tubig | ASTM D570 | Pares | 0.01 |
Saklaw ng paglaban sa temperatura | --- | ℃ | —20 - ﹢ 80 |
Natutunaw na punto | --- | ℃ | 180 |
Paglaban sa temperatura | --- | Maikling oras | 120 |
Mahabang panahon | 95 | ||
Makipag -ugnay sa Pagkain | / | + | |
Paglaban sa Acid | + | + | |
Alkali Resistance | + | + | |
Paglaban ng tubig na carbonated | + | + | |
Lumalaban sa mga aromatic compound | = | / | |
Ketone Resistance | / | + |
Mga tampok
Matibay na konstruksyon: Ang aming PP sheet ay inhinyero upang mapaglabanan ang mga mahigpit na kapaligiran, tinitiyak ang pangmatagalang pagganap at pagiging maaasahan.
Napakahusay na pagtutol ng kemikal: lumalaban sa isang malawak na hanay ng mga kemikal, acid, at solvent, na ginagawang perpekto para sa mga aplikasyon kung saan ang pagkakalantad sa mga kinakaing unti -unting sangkap ay isang pag -aalala.
Mataas na kakayahang umangkop: Sa kabila ng katatagan nito, ang PP sheet ay nagpapanatili ng mahusay na kakayahang umangkop, na nagpapahintulot sa madaling katha at pagbuo upang matugunan ang mga tiyak na kinakailangan.
Weather Resistance: Dinisenyo upang mapaglabanan ang mga panlabas na elemento, kabilang ang UV radiation at matinding temperatura, tinitiyak ang katatagan at kahabaan ng buhay sa iba't ibang mga kondisyon sa kapaligiran.
Magaan: Ang magaan ngunit matibay na konstruksyon ay nagpapadali ng madaling paghawak at pag -install, pagbabawas ng mga gastos sa paggawa at pagtaas ng kahusayan.
Mga Aplikasyon
Pagkain o kinakain na mga vessel ng imbakan
Paglamig o pag -scrub ng mga tower
Mga bomba ng bomba at mga sangkap
Wall cladding
Plating tank at hoods
Bench Tops, atbp.