Kullanılabilirlik: | |
---|---|
Miktar: | |
Öte
Ürün Açıklaması
Normal Boyutlar
Polipropilen (PP) tabakası | ekstrüde | 1300*2000*(0.5-35) mm |
1500*2000*(0.5-35) mm | ||
1500*3000*(0.5-35) mm |
Kesme için müşteri gereksinimlerine göre
Renk
Doğal beyaz gri siyah ve özelleştirilebilir
Parametreler
Test öğeleri | Standart Şartlar ve Gereksinimler | Birim |
|
yoğunluk | ASTM D792 | g/cm3 | 0.91 |
Kıyı sertliği | ASTM D2240 | ℃ | D/65/1 |
Bükme gücü | ASTM D790 | MPa | 35.2 |
Bükme modülü | ASTM D790 | MPa | 1170 |
Gerilme mukavemeti | ASTM D638 | MPa | 23.6 |
Gerilme modülü | ASTM D638 | MPa | 1290 |
Molada Uzatma | ASTM D638 | % | 133 |
Çentikli darbe gücü | ASTM D256 | J/Mc | 93 |
Yük altında sapma sıcaklığı | ASTM D648 | ℃ | 57.7 |
Vicat Yumuşatma Sıcaklığı | ASTM D1525 | ℃ | 81.1 |
Aktarma | JIS K7361 | % | 30.2 |
Dikey yanma | UL94 2013 | - | H |
Boyutsal stabilite | JIS K7133 | X yön% | -0.1 |
Y yön% | -0.1 | ||
Yüzey direnci | ASTM D257 | Ω/sq | 4.51*1027 |
Hacim direnci | ASTM D257 | Ω.cm | 2.82*1027 |
Su emilimi | ASTM D570 | % | 0.01 |
Sıcaklık Direnci Aralığı | --- | ℃ | —20 - ﹢ 80 |
Erime noktası | --- | ℃ | 180 |
Sıcaklık direnci | --- | kısa süre | 120 |
Uzun zaman | 95 | ||
Gıda teması | / | + | |
Asit direnci | + | + | |
Alkali direnci | + | + | |
Karbonatlı su direnci | + | + | |
Aromatik bileşiklere dirençli | = | / | |
Keton direnci | / | + |
Özellikler
Dayanıklı Yapı: PP tabakamız, uzun süreli performans ve güvenilirlik sağlayarak titiz ortamlara dayanacak şekilde tasarlanmıştır.
Mükemmel kimyasal direnç: Çok çeşitli kimyasallara, asitlere ve çözücülere dirençlidir, bu da korozif maddelere maruz kalmanın bir endişe kaynağı olduğu uygulamalar için idealdir.
Yüksek esneklik: Sağlamlığına rağmen, PP tabakası mükemmel esnekliği korur, kolay imalat ve belirli gereksinimleri karşılamak için şekillendirme sağlar.
Hava Direnci: UV radyasyonu ve aşırı sıcaklıklar da dahil olmak üzere dış mekan elemanlarına dayanacak şekilde tasarlanmış, çeşitli çevre koşullarında stabilite ve uzun ömürlülüğü sağlamak.
Hafif: Hafif ama sağlam inşaat kolay kullanım ve kurulumu kolaylaştırır, işçilik maliyetlerini azaltır ve verimliliği artırır.
Başvuru
Gıda veya aşındırıcı depolama gemileri
Soğutma veya ovma kuleleri
Pompa gövdeleri ve bileşenleri
Duvar kaplaması
Kaplama tankları ve davlumbazlar
Tezgah üstleri, vb.