Infhaighteacht: | |
---|---|
Cainníocht: | |
Thar
Cur síos táirge
Méideanna rialta
Bileog polapróipiléine (PP) | easbhrúite | 1300*2000*(0.5-35) mm |
1500*2000*(0.5-35) MM | ||
1500*3000*(0.5-35) mm |
De réir riachtanais na gcustaiméirí maidir le gearradh
Dathanna
Nádúrtha, bán, liath, dubh agus saincheaptha
Paraiméadair
Míreanna Tástála | Téarmaí agus riachtanais chaighdeánacha | Aonad |
|
dlús | ASTM D792 | g/cm3 | 0.91 |
Cruas cladaigh | ASTM D2240 | ℃ | D/65/1 |
Neart lúbthachta | ASTM D790 | MPA | 35.2 |
Modulus lúbthachta | ASTM D790 | MPA | 1170 |
Neart teanntachta | ASTM D638 | MPA | 23.6 |
Modulus teanntachta | ASTM D638 | MPA | 1290 |
Fadú ag sos | ASTM D638 | % | 133 |
Neart tionchair notched | ASTM D256 | J/mc | 93 |
Teocht sraonadh faoi ualach | ASTM D648 | ℃ | 57.7 |
Teocht softening vicat | ASTM D1525 | ℃ | 81.1 |
Tarchur | Jis K7361 | % | 30.2 |
Dó ingearach | UL94 2013 | - | H |
Cobhsaíocht tríthoiseach | Jis K7133 | X treo% | -0.1 |
Y treo%% | -0.1 | ||
Friotaíocht dromchla | ASTM D257 | Ω/sq | 4.51*1027 |
Friotaíocht toirte | ASTM D257 | Ω.cm | 2.82*1027 |
Ionsú uisce | Astm d570 | % | 0.01 |
Raon friotaíochta teochta | --- | ℃ | —20 - ﹢ 80 |
Leáphointe | --- | ℃ | 180 |
Friotaíocht teochta | --- | gearr -am | 120 |
Ar feadh i bhfad | 95 | ||
Teagmhálaí bia | / | + | |
Friotaíocht aigéadach | + | + | |
Friotaíocht alcaile | + | + | |
Friotaíocht uisce carbónáitithe | + | + | |
Frithsheasmhach in aghaidh comhdhúile aramatacha | = | / | |
Friotaíocht citeal | / | + |
Bheith
Friotaíocht cheimiceach: Tá an bhileog PPH an -fhrithsheasmhach in aghaidh ceimiceáin éagsúla, lena n -áirítear aigéid, boinn, agus tuaslagóirí, rud a chiallaíonn go bhfuil sé oiriúnach le húsáid i dtimpeallachtaí creimneach.
Neart tionchair: Leis an bhfriotaíocht tionchair is fearr, is féidir lenár mbileog PPH ualaí troma agus láimhseáil gharbh a sheasamh gan scoilteadh nó briseadh, ag cinntiú feidhmíocht fhadtéarmach i gcoinníollacha éilitheacha.
Cobhsaíocht theirmeach: Deartha chun teochtaí arda a sheasamh, coinníonn an bhileog PPH a sláine struchtúrach fiú i dteas an -mhór, rud a chiallaíonn go bhfuil sé oiriúnach d'iarratais a dteastaíonn cobhsaíocht theirmeach uathu.
Solúbthacht: Ar fáil i raon tiús agus méideanna, is féidir ár mbileog PPH a oiriúnú go héasca chun riachtanais shonracha a chomhlíonadh, rud a chiallaíonn go bhfuil sé oiriúnach d'iarratais thionsclaíocha, tráchtála agus cónaithe éagsúla.
Éasca le monarú: Is féidir an bhileog PPH a ghearradh go héasca, a dhruileáil, agus a thermoformed chun cruthanna agus méideanna saincheaptha a chruthú, ag tairiscint solúbthachta i ndearadh agus i suiteáil.
Feidhmithe