Tilgængelighed: | |
---|---|
Mængde: | |
Ud over
Produktbeskrivelse
Regelmæssige størrelser
Polypropylen (PP) ark | ekstruderet | 1300*2000*(0,5-35) mm |
1500*2000*(0,5-35) mm | ||
1500*3000*(0,5-35) mm |
I henhold til kundens krav til skæring
Farver
Naturlig, hvid, grå, sort og tilpasselig
Parametre
Testemner | Standardbetingelser og krav | Enhed |
|
densitet | ASTM D792 | g/cm3 | 0.91 |
Landhårdhed | ASTM D2240 | ℃ | D/65/1 |
Bøjningsstyrke | ASTM D790 | MPA | 35.2 |
Bøjningsmodul | ASTM D790 | MPA | 1170 |
Trækstyrke | ASTM D638 | MPA | 23.6 |
Trækmodul | ASTM D638 | MPA | 1290 |
Forlængelse ved pause | ASTM D638 | Beholdende | 133 |
Indskaffet påvirkningsstyrke | ASTM D256 | J/mc | 93 |
Afbøjningstemperatur under belastning | ASTM D648 | ℃ | 57.7 |
Vicat blødgøringstemperatur | ASTM D1525 | ℃ | 81.1 |
Transmission | Jis K7361 | Beholdende | 30.2 |
Lodret brænding | UL94 2013 | -- | H |
Dimensionel stabilitet | Jis K7133 | X retning% | -0.1 |
Y retning% | -0.1 | ||
Overflademodstand | ASTM D257 | Ω/sq | 4.51*1027 |
Volumenresistivitet | ASTM D257 | Ω.cm | 2.82*1027 |
Vandabsorption | ASTM D570 | Beholdende | 0.01 |
Temperaturresistensområde | --- | ℃ | —20 - ﹢ 80 |
Smeltepunkt | --- | ℃ | 180 |
Temperaturmodstand | --- | kort tid | 120 |
Lang tid | 95 | ||
Madkontakt | / | + | |
Syrebestandighed | + | + | |
Alkali -modstand | + | + | |
Kulsyreholdig vandbestandighed | + | + | |
Modstandsdygtig over for aromatiske forbindelser | = | / | |
Ketonresistens | / | + |
Funktioner
Kemisk resistens: PPH -arket er meget resistent over for en række kemikalier, herunder syrer, baser og opløsningsmidler, hvilket gør det velegnet til brug i ætsende miljøer.
Effektstyrke: Med sin overlegne påvirkningsmodstand kan vores PPH-ark modstå tunge belastninger og ru håndtering uden at revne eller bryde, hvilket sikrer langvarig ydeevne under krævende forhold.
Termisk stabilitet: Designet til at modstå høje temperaturer opretholder PPH -arket sin strukturelle integritet, selv i ekstrem varme, hvilket gør det velegnet til anvendelser, der kræver termisk stabilitet.
Alsidighed: Tilgængelig i en række tykkelser og størrelser kan vores PPH -ark let tilpasses til at imødekomme specifikke krav, hvilket gør det velegnet til forskellige industrielle, kommercielle og boliganvendelser.
Brugervenlighed: PPH -arket kan let klippes, bores og termoformes for at skabe brugerdefinerede former og størrelser, der tilbyder fleksibilitet i design og installation.
Applikationer