Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Di luar
Penerangan Produk
Saiz biasa
Lembaran polipropilena (PP) | diekstrusi | 1300*2000*(0.5-35) mm |
1500*2000*(0.5-35) mm | ||
1500*3000*(0.5-35) mm |
Mengikut keperluan pelanggan untuk memotong
Warna
Semula jadi, putih, kelabu, hitam dan disesuaikan
Parameter
Item ujian | Terma dan Keperluan Standard | Unit |
|
ketumpatan | ASTM D792 | g/cm3 | 0.91 |
Kekerasan pantai | ASTM D2240 | ℃ | D/65/1 |
Kekuatan lentur | ASTM D790 | MPA | 35.2 |
Modulus lenturan | ASTM D790 | MPA | 1170 |
Kekuatan tegangan | ASTM D638 | MPA | 23.6 |
Modulus tegangan | ASTM D638 | MPA | 1290 |
Pemanjangan pada rehat | ASTM D638 | % | 133 |
Kekuatan impak yang terperinci | ASTM D256 | J/mc | 93 |
Suhu pesongan di bawah beban | ASTM D648 | ℃ | 57.7 |
Vicat melembutkan suhu | ASTM D1525 | ℃ | 81.1 |
Transmisi | JIS K7361 | % | 30.2 |
Pembakaran menegak | UL94 2013 | - | H |
Kestabilan dimensi | JIS K7133 | Arah x% | -0.1 |
Arah y% | -0.1 | ||
Resistiviti permukaan | ASTM D257 | Ω/sq | 4.51*1027 |
Resistiviti volum | ASTM D257 | Ω.cm | 2.82*1027 |
Penyerapan air | ASTM D570 | % | 0.01 |
Julat rintangan suhu | --- | ℃ | -20 - ﹢ 80 |
Titik lebur | --- | ℃ | 180 |
Rintangan suhu | --- | masa yang singkat | 120 |
Lama | 95 | ||
Sentuhan makanan | / | + | |
Rintangan asid | + | + | |
Rintangan Alkali | + | + | |
Rintangan air berkarbonat | + | + | |
Tahan terhadap sebatian aromatik | = | / | |
Ketahanan ketone | / | + |
Ciri -ciri
Rintangan Kimia: Lembaran PPH sangat tahan terhadap pelbagai bahan kimia, termasuk asid, pangkalan, dan pelarut, menjadikannya sesuai untuk digunakan dalam persekitaran yang menghakis.
Kekuatan Impak: Dengan rintangan impak yang unggul, lembaran PPH kami dapat menahan beban berat dan pengendalian kasar tanpa retak atau pecah, memastikan prestasi jangka panjang dalam keadaan menuntut.
Kestabilan terma: Direka untuk menahan suhu yang tinggi, lembaran PPH mengekalkan integriti strukturnya walaupun dalam haba yang melampau, menjadikannya sesuai untuk aplikasi yang memerlukan kestabilan haba.
Fleksibiliti: Tersedia dalam pelbagai ketebalan dan saiz, lembaran PPH kami dapat disesuaikan dengan mudah untuk memenuhi keperluan khusus, menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi perindustrian, komersial, dan kediaman.
Kemudahan Fabrikasi: Lembaran PPH boleh dipotong, digerudi dengan mudah, dan termoform untuk membuat bentuk dan saiz tersuai, menawarkan fleksibiliti dalam reka bentuk dan pemasangan.
Aplikasi