Tillgänglighet: | |
---|---|
Kvantitet: | |
Utöver
Produktbeskrivning
Vanliga storlekar
Polypropylen (PP) | extruderad | 1300*2000*(0,5-35) MM |
1500*2000*(0,5-35) MM | ||
1500*3000*(0,5-35) MM |
Enligt kundkraven för att minska
Färger
Naturlig, vit, grå, svart och anpassningsbar
Parametrar
Testobjekt | Standardvillkor och krav | Enhet |
|
densitet | ASTM D792 | g/cm3 | 0.91 |
Strandhårdhet | ASTM D2240 | ℃ | D/65/1 |
Böjhållfasthet | ASTM D790 | MPA | 35.2 |
Böjmodul | ASTM D790 | MPA | 1170 |
Dragstyrka | ASTM D638 | MPA | 23.6 |
Dragmodul | ASTM D638 | MPA | 1290 |
Förlängning vid pausen | ASTM D638 | % | 133 |
Hackad slaghållfasthet | ASTM D256 | J/mc | 93 |
Avböjningstemperatur under belastning | ASTM D648 | ℃ | 57.7 |
Vicat mjukningstemperatur | ASTM D1525 | ℃ | 81.1 |
Överföring | Jis K7361 | % | 30.2 |
Vertikal förbränning | UL94 2013 | - | H |
Dimensionell stabilitet | Jis K7133 | X riktning% | -0.1 |
Y riktning% | -0.1 | ||
Ytmotstånd | ASTM D257 | Ω/kvadrat | 4.51*1027 |
Volymmotstånd | ASTM D257 | Ω.cm | 2.82*1027 |
Vattenabsorption | ASTM D570 | % | 0.01 |
Temperaturmotståndsområde | --- | ℃ | —20 - ﹢ 80 |
Smältpunkt | --- | ℃ | 180 |
Temperaturmotstånd | --- | kortvarig | 120 |
Lång tid | 95 | ||
Matkontakt | / | + | |
Syramotstånd | + | + | |
Alkalimotstånd | + | + | |
Kolsyrat vattenmotstånd | + | + | |
Resistent mot aromatiska föreningar | = | / | |
Ketonmotstånd | / | + |
Drag
Kemisk resistens: PPH -arket är mycket resistent mot olika kemikalier, inklusive syror, baser och lösningsmedel, vilket gör det lämpligt för användning i frätande miljöer.
Påverkningsstyrka: Med sin överlägsna slagmotstånd kan vårt PPH-ark tåla tunga belastningar och grov hantering utan att spricka eller bryta, vilket säkerställer långvarig prestanda under krävande förhållanden.
Termisk stabilitet: PPH -arket tål höga temperaturer, upprätthåller PPH -arket sin strukturella integritet även i extrem värme, vilket gör det lämpligt för applikationer som kräver termisk stabilitet.
Mångsidighet: Tillgänglig i en rad tjocklekar och storlekar kan vårt PPH -ark enkelt anpassas för att uppfylla specifika krav, vilket gör det lämpligt för olika industriella, kommersiella och bostadsapplikationer.
Enkel tillverkning: PPH -arket kan enkelt skäras, borras och termoformas för att skapa anpassade former och storlekar, vilket erbjuder flexibilitet i design och installation.
Ansökningar
Kemiska lagringstankar
Laboratorieutrustning
Industrifoder
Matbearbetningsutrustning
Bilkomponenter
Jordbruksmaskiner
Tekniska specifikationer