Availability: | |
---|---|
Quantitas: | |
Praeter
Product Description
Regularis moles
Polypropylene (Pp) Sheet | EXTRUEDUS | MCCC * MM * (0.5-35) mm |
MD * MM * (0.5-35) mm | ||
MD * MMM * (0.5-35) mm |
Secundum Customer Requirements ad Cutting
Colorum
Naturalis, albo, griseo, nigrum et customizable
Parametri
Test items | Vexillum termini et requisitis | Unitas |
|
densitas | ASTM D792 | G / CM3 | 0.91 |
Litus obduratio | ASTM D2240 | ℃ | D / LXV / I |
Flectens vires | Astm d790 | MPA | 35.2 |
Tendentes modulum | Astm d790 | MPA | 1170 |
Tensile viribus | ASTM D638 | MPA | 23.6 |
Tensile modulus | ASTM D638 | MPA | 1290 |
Elongatio ad confractus | ASTM D638 | % | 133 |
Notched Impact fortitudinem | ASTM D256 | J / MC | 93 |
Deflectionis temperatus in onus | ASTM D648 | ℃ | 57.7 |
Vicat mollitorum temperatus | Astm d1525 | ℃ | 81.1 |
Transmittanttance | Jis k7361 | % | 30.2 |
Ardens | UL94 MMXIII | - | H |
Dimensional stabilitatem | Jis K7133 | X directionem% | -0.1 |
Yersum% y | -0.1 | ||
Superficiem resistentia | Astm d257 | Ω / sq | 4.51 * MXXVII |
Volubilis | Astm d257 | Ω.cm | 2.82 * MXXVII |
Aqua effusio | Astm d570 | % | 0.01 |
Temperature resistentia range | --- | ℃ | -20 - + LXXX |
Point liquescens | --- | ℃ | 180 |
Temperatus resistentia | --- | brevi tempore | 120 |
Longo | 95 | ||
Cibum contactus | / | + | |
Acidum resistentia | + | + | |
Alkali resistentia | + | + | |
Carbonated aqua resistentia | + | + | |
Repugnant ad aromaticum componit | = | / | |
Ketone resistentia | / | + |
Features
Chemical resistentia: et PPH sheet est valde resistens ad varietate chemicals, inter acida bases et solvents, faciens idoneam usum in mordendo ambitibus.
Impact vires: cum suis superior impulsum resistentia, nostrae PPH sheet potest sustinere gravibus onera et aspera pertractatio sine fractione, aut pertracta conditionibus.
Thermal stabilitatem: disposito ad sustinere altum temperaturis, PPH sheet maintains structural integritas etiam in extrema calore, faciens idoneam ad applications requiring scelerisque stabilitatem.
Versatility: Available in a range de crassitudines et magnitudinum, nostrae PPH sheet potest facile customized in occursum propria requisitis, faciens idoneam ad variis industriae, commercial, et idoneam ad variis industriae, commercial, et residentialibus applications.
Otium of Fabrication: PPH sheet facile interficiam, exposuit et thermoformati creare mos figuris et magnitudinum, offering flexibilitate in consilio institutionem.
Applications
Donec repono obterere
Laboratory apparatu
Industrialis lining
Cibus dispensando apparatu
Automotive components
Machinery agriculturae
Technica cubits