Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Kei kōatu
Whakaahuatanga Hua
Ko Uhmwpe (Pe1000) he kirihou tino uaua ki te whakakakahu i nga kakahu tiketike. Ko te tino kaha me te tino uaua o nga karaati polyethylene katoa i whakamahia i roto i nga tono moana. Ahakoa he rauemi mutunga, he maamaa, he roa tonu atu i te maitai. Ko te whaikorero a Polyethylene he taonga noa mo nga tono umanga mutunga kore e uaua, he iti te ngoikore me te ātete o te matū.
Ko te UHMW-pe Marine Fender Par e kore e pirau, e kore ano e pangia e nga Kaipupuri moana. Kaore i roto i nga matūriki, na reira kaore he maramara, he kukuti ranei, ka taea te tapahi ngawari, ka tukuna, ka tukatukahia. The thickness of our UHMW-PE sliding fenders is usually 10mm to 300 mm, and the size ranges from 1,000 x 1,000 mm to 2000 mm x 6000 mm. Ka taea hoki te whakarite kia rite ki o hiahia.
Te rahi tonu
2030 * 3030 * (10-260) mm
1240 * 4040 * (10-260) mm
1250 * 3080 * (10-260) mm
1570 * 6150 * (10-260) mm
1240 * 3720 * (10-260) mm
1260 * 4920 * (10-260) mm
1020 * 4080 * (10-260) mm
1500 * 6200 * (10-260) mm
E ai ki nga whakaritenga kaihoko ki te tapahi
Tae
White, pango, kikorangi, matomato, kowhai me etahi atu.
Nga tohu
Nga taonga a tinana | Tikanga whakamatautau | Aronui | Wāriu |
Tōnu | Astm D792 | G / CM3 | 0.93-0.97 |
Te whakauru wai | Astm D570 | ℃ | <0.01 |
Nga taonga miihini | Tikanga whakamatautau | Aronui | Wāriu |
Te kaha kaha | Astm D638 | Mai | 40 |
Elongation, i te wa pakaru | Astm D638 | % | 300 |
Te kaha o te kaha | Astm D790 | Mai | 24 |
Te kaha o te ngakau, 10% te huringa | Astm D695 | Mai | 21 |
He uaua, Shore D | Astm D2240 | - | D65 |
Tuhinga o mua | - | - | 0.12 |
Nga Taonga Tinana | Tikanga whakamatautau | Aronui | Wāriu |
Te pāmahana pāmahana wera | Astm D648 | ℃ | 47 |
Hanumi wāhi | Astm D3412 | ℃ | 135 |
Te pāmahana ratonga tonu | - | ℃ | 82 |
Nga taonga hiko | Tikanga whakamatautau | Aronui | Wāriu |
Te ātete o te mata | Astm D257 | Ω-m | > 10 15 |
Dielectric tonu 106hz | Astm D150 | 2.3 | |
Rōrahi | Astm D257 | Ω * cm | > 10 15 |
Te kaha o te mate | Astm D604 | KV / mm | 45 |
Ngakau
tino uaua me te roa
Te aukati me te pa ki te ātete
Te matū me te aukati
raro pōmāreka
ngawari ki te miihini
taitū
He iti te makuku makuku
Ko nga
tono a Fender e anga atu ana ki nga papa
Fender Pile Pahi
Ue-v fender chiels
Te toro i nga tarai mo nga jetties me nga tohorā
Katia te tomokanga me te aukati i te pakitara pakitara
Nga miere i nga tatau raka
Piri parenga
Pontoon Pile Guictions
Taputapu tere-whakarewa
Nga whitiki mo nga mahi iti ake