Dostupnost: | |
---|---|
količina: | |
Izvan
Opis proizvoda
Iza pom lima nalazi se svestrani inženjerski plastični list poznat po svojim izuzetnim mehaničkim svojstvima i kemijskom otpornosti. Izrađen s preciznošću i stručnošću, nudi širok spektar aplikacija u raznim industrijama.
Redovita veličina
List | ekstrudiran | 620*1200*(3-200) mm |
680*2000*(3-200) mm | ||
1020*2000*(3-200) mm | ||
Šipka | ekstrudiran | Φ 8-200mm |
Prema zahtjevima kupca za rezanje
Boja
Bijela, crna, plava, zelena, žuta i drugi.
Parametri
Artikal | List |
Boja: | Prirodno, bijelo, crno |
Proporcija: | 1,45g/cm³ |
Toplinski otpor (kontinuirano): | 116 ℃ |
Toplinski otpor (kratkoročno): | 141 ℃ |
Točka topljenja: | 165 ℃ |
Linearni koeficijent toplinske ekspanzije (prosječno 23 ~ 100 ℃): | 110 × 10-6 m/(MK) |
Prosječno 23--150 ℃ | 125 × 10-6 m/(MK) |
Zapaljivost (ui94): | HB |
Modul zatezanja elastičnosti: | 3100MPA |
Uranjanje u vodu u 23 ℃ za 24 sata | 20% |
Uranjajući u vodu u 23 ℃ | 0,85% |
Savijanje zateznog stresa/ zatezni stres od šoka | 68/- MPA |
Razbijanje zatezanja | ˃35% |
Kompresivni napon normalnog naprezanja-1%/2%: | 19/35 MPa |
Test utjecaja na klatno | 7 kJ/m2 |
Koeficijent trenja: | 0.32 |
Rockwell Tvrdoća: | M84 |
Dielektrična čvrstoća: | 20 kV/mm |
Otpor volumena: | 10 14Ω × cm |
Površinski otpor: | 10 13Ω |
Relativna dielektrična konstanta-100Hz/1MHz: | 3,8/3,8 |
Značajke
Ima kombinaciju snage, krutosti, mazivosti i dimenzionalne stabilnosti
Izvrsna žilavost
Iznimno u mokro i vlažnom okruženju
Niska apsorpcija
Visoka snaga i krutost
Lako obraditi i izraditi
Prijava
Automobilska industrija: koristi se u raznim automobilskim komponentama kao što su zupčanici, ležajevi i čahure.
Električna i elektronika: idealno za izolacijske komponente, konektore i elektronička kućišta.
Industrijski strojevi: široko se koristi u transportnim sustavima, valjkama i mehaničkim komponentama.
Medicinski uređaji: pogodni za komponente u medicinskoj opremi i uređajima zbog njegove biokompatibilnosti.
Obrada hrane: koristi se u dijelovima strojeva za preradu hrane i pakiranju zbog usklađenosti FDA.
Potrošačka roba: koristi se u potrošačkim proizvodima poput patentnih zatvarača, pričvršćivača i ručica zbog njegove izdržljivosti i estetike.
Aerospace: Korišteno u zrakoplovnim aplikacijama gdje su potrebni visoka čvrstoća i lagani materijali.